由教务处主办、信息工程学院承办的2024年盐城工学院大学生程序设计竞赛于11月30日上午在博学楼C411机房成功举行。
本次竞赛吸引信息工程学院、优培学院、电气工程学院、机械优集学院、数理学院等不同年级、不同专业的近100名本科生和研究生参赛。比赛选用ICPC(国际大学生程序设计竞赛)赛制,重点考查参赛学生程序设计基础和算法设计能力,旨在激发学生学习计算机的热情,提高编程水平,为未来参加“蓝桥杯”、“天梯赛”、“百度之星”程序设计以及ICPC国际大学生程序设计竞赛(学科竞赛排行榜第4位)等算法竞赛做人才储备。
此次比赛为个人赛,分为专业组和非专业组。参赛学生需在3个小时内解决6道程序设计算法类题目,在线评测系统自动判题并实时刷新竞赛榜单。
根据学生正确完成题目数量、答题时间和评分规则,专业组评出一等奖13名、二等奖20名、三等奖14名;非专业组评出一等奖2名、三等奖6名。来自信息工程学院D计算机221的王宇提交5题,获得冠军,B软件232的王俊皓获得亚军,D计算机223的张嘉悦获得季军。优培学院G电信241的颜语新和王佳奇提交3题,获得非专业组冠军和亚军。获奖名单详见附件。
我校ICPC往届队员胡远韬、戴赟参与了本次大赛的策划、命题和技术支持工作,新一届队员B网络232的曹翔和B计算机231的叶学成为了协助做好试题测试和线下技术保障工作,主动放弃竞赛机会,展示良好的团队协作精神和奉献精神。比赛采用我校ICPC集训队开发的盐工在线评测平台,通过学校内网进行线下竞赛,保证竞赛的公平性和实时性。
比赛现场
摄影:徐秀芳
附获奖名单:
2024年盐城工学院大学生程序设计竞赛获奖名单(专业组)
名次 | 姓名 | 班级 | 解题数 | 获奖等级 |
1 | 王宇 | D计算机221 | 5 | 一等奖(13人) |
2 | 王俊皓 | B软件232 | 4 |
3 | 张嘉悦 | D计算机223 | 4 |
4 | 朱玺名 | D计算机231 | 4 |
5 | 孙凯 | D计算机232 | 4 |
6 | 许悦 | D计算机233 | 4 |
7 | 刘思雨 | D计算机223 | 4 |
8 | 刘省 | D计算机223 | 4 |
9 | 季春欢 | D计算机203 | 4 |
10 | 陆佳成 | B软件231 | 4 |
11 | 姜庚辰 | B软件231 | 4 |
12 | 蔡清清 | Y机械242 | 4 |
13 | 范慧敏 | D计算机233 | 4 |
14 | 李忠旺 | D计算机243 | 3 | 二等奖(20人) |
17 | 吕司佳 | B计算机241 | 2 |
18 | 邹志豪 | D计算机242 | 2 |
19 | 于娜 | B计算机242 | 2 |
20 | 宁金鸣 | B计算机241 | 2 |
21 | 洪兴宇 | B计算机231 | 2 |
22 | 王飞翔 | B计算机241 | 2 |
23 | 李丹 | B网络231 | 2 |
24 | 徐春 | B人工智能241 | 2 |
25 | 唐凯文 | B网络232 | 2 |
26 | 任若凡 | B计算机243 | 2 |
27 | 王宝康 | B网络231 | 2 |
28 | 陆唯琦 | B计算机244 | 2 |
28 | 夏昱 | B网络232 | 2 |
30 | 张扬 | B计算机243 | 2 |
31 | 喻恩赐 | B计算机242 | 2 |
32 | 王瑞 | B计算机242 | 2 |
33 | 孙梓文 | B计算机244 | 2 |
34 | 孙伟祥 | B计算机244 | 2 |
35 | 陶佳瑞 | B计算机231 | 2 |
36 | 蓝开寿 | D计算机232 | 1 | 三等奖(14人) |
37 | 张佳琦 | D计算机232 | 1 |
39 | 杨凌宇 | B计算机243 | 1 |
39 | 季书宇 | B人工智能232 | 1 |
42 | 周涛 | B计算机231 | 1 |
43 | 陈晓羽 | B计算机244 | 1 |
44 | 李伟峰 | B计算机242 | 1 |
48 | 张冠 | D计算机232 | 1 |
49 | 赵正浩 | B计算机243 | 1 |
49 | 张跃云 | D计算机232 | 1 |
51 | 黄鹏鹏 | B计算机241 | 1 |
53 | 周金波 | B计算机243 | 1 |
54 | 许峻峰 | B计算机243 | 1 |
54 | 陈彦吉 | B计算机241 | 1 |
2024年盐城工学院大学生程序设计竞赛获奖名单(非专业组)
名次 | 姓名 | 班级 | 解题数 | 获奖等级 |
15 | 颜语新 | G电信241 | 3 | 一等奖(2人) |
16 | 王佳奇 | G电信241 | 3 |
38 | 张佳晨 | B光电信息231 | 1 | 三等奖(6人) |
41 | 徐祎苗 | G电信241 | 1 |
45 | 张长宇 | B光电信息221 | 1 |
46 | 陈宝 | B数据231 | 1 |
47 | 仇铭宇 | G电信241 | 1 |
52 | 刘亿灵 | G电信241 | 1 |
注:前面的名次为所有有效参赛队伍(至少正确完成1题)的排名。